Augusti 2022 |
12/8 | | Puttgarden BorderShop | Fullbokad, väntelista | 895:- | Boka på väntelista |
15/8 | | Gotland 4 dagar | Fullbokad, väntelista | 5 190:- | Boka på väntelista |
15/8 | | Vildmarksvägen och Höga Kusten 6 dagar | Fullbokad, väntelista | 7 890:- | Boka på väntelista |
16/8 | | Vätterns Norra Skärgård | Fullbokad, väntelista | 845:- | Boka på väntelista |
19/8 | | Puttgarden BorderShop | 6 | 895:- | Boka |
19/8 | | Skagen 3 dagar | Fullbokad, väntelista | 3 960:- | Boka på väntelista |
20/8 | | Fredriksdalsteatern | Fullbokad, väntelista | 2 485:- | Boka på väntelista |
23/8 | | Vinön - Hjälmarens pärla | Mer än 8 | 755:- | Boka |
25/8 | | Gekås Ullared - långdag | Mer än 8 | 315:- | Boka |
26/8 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
26/8 | | Rostock weekend 3 dagar | 4 | 3 450:- | Boka |
September 2022 |
2/9 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
6/9 | | Gekås Ullared | Mer än 8 | 295:- | Boka |
7/9 | | Viking Glory Dygnskryssning | 6 | 1 435:- | Boka |
9/9 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
11/9 | | Bohuslän och Kosterhavet 4 dagar | Mer än 8 | 5 995:- | Boka |
13/9 | | Lars Lerin | Fullbokad, väntelista | 795:- | Boka på väntelista |
15/9 | | Lars Lerin | Mer än 8 | 805:- | Boka |
16/9 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
16/9 | | Rostock weekend 3 dagar | Mer än 8 | 3 450:- | Boka |
17/9 | | Nya Ulrika Marken | Mer än 8 | 295:- | Boka |
17/9 | | Burg Shopping 2 dagar | Mer än 8 | 2 180:- | Boka |
23/9 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
23/9 | | Kielkryssning 3 dagar | Mer än 8 | 2 265:- | Boka |
24/9 | | Gekås Ullared - långdag | Mer än 8 | 315:- | Boka |
25/9 | | Prag 6 dagar | Mer än 8 | 6 890:- | Boka |
25/9 | | Champagne Alsace 8 dagar | Mer än 8 | 11 835:- | Boka |
29/9 | | Gekås Ullared | Mer än 8 | 295:- | Boka |
30/9 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
30/9 | | Ölands Skördefest 3 dagar | Mer än 8 | 3 795:- | Boka |
Oktober 2022 |
1/10 | | Tootsie | 8 | 1 695:- | Boka |
2/10 | | Tyska vinvägar 6 dagar | Mer än 8 | 7 875:- | Boka |
6/10 | | Gekås Ullared | Mer än 8 | 295:- | Boka |
7/10 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
7/10 | | Österlen 3 dagar | Mer än 8 | 3 285:- | Boka |
7/10 | | Lübeck 3 dagar | Mer än 8 | 3 350:- | Boka |
8/10 | | Amalfikusten 8 dagar | Fullbokad, väntelista | 13 490:- | Boka på väntelista |
13/10 | | Bremen Oktoberfest 4 dagar | Mer än 8 | 3 780:- | Boka |
14/10 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
14/10 | | Rostock weekend 3 dagar | Mer än 8 | 3 290:- | Boka |
15/10 | | Gekås Ullared - långdag | Mer än 8 | 315:- | Boka |
15/10 | | The Bodyguard | Mer än 8 | 1 695:- | Boka |
18/10 | | Viking Glory Dygnskryssning | Mer än 8 | 1 435:- | Boka |
20/10 | | Bremen Oktoberfest 4 dagar | Mer än 8 | 3 780:- | Boka |
21/10 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |
25/10 | | Gekås Ullared - långdag | Mer än 8 | 315:- | Boka |
27/10 | | Gekås Ullared | Mer än 8 | 295:- | Boka |
27/10 | | Berlin 4 dagar | Mer än 8 | 3 890:- | Boka |
28/10 | | Sy- och Hantverksfestival | Mer än 8 | 465:- | Boka |
28/10 | | Puttgarden BorderShop | Mer än 8 | 895:- | Boka |